




<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IMEX-CGI</title>
	<atom:link href="http://imex-cgi.fr/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://imex-cgi.fr</link>
	<description>Imex-CGI le spécialiste du solaire, solaire thermique, solaire photovoltaique, énergie éolienne, eclairage solaire, éclairage autonome</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 12:05:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Arrêté sur les conditions d&#8217;achat</title>
		<link>http://imex-cgi.fr/actualites/arrete-sur-les-conditions-dachat</link>
		<comments>http://imex-cgi.fr/actualites/arrete-sur-les-conditions-dachat#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 12:04:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yoann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[achat photovoltaïque]]></category>
		<category><![CDATA[Arrete]]></category>
		<category><![CDATA[Arreté condition d'achat]]></category>
		<category><![CDATA[Arreté septembre 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Centrale photovoltaïque]]></category>
		<category><![CDATA[condition d'achat photovoltaique]]></category>
		<category><![CDATA[Décret photovoltaïque]]></category>
		<category><![CDATA[Decret septembre 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Installation photovoltaïque]]></category>
		<category><![CDATA[photovoltaïque]]></category>
		<category><![CDATA[Photovoltaïque agricole]]></category>
		<category><![CDATA[PV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://imex-cgi.fr/?p=3887</guid>
		<description><![CDATA[Le 1er septembre 2010, l’Etat Français a publié un nouvel arrêté sur les conditions d’achat de l’électricité produite par des installations photovoltaïques. Alors que le prix des modules photovoltaïques est globalement stable avec une tendance à la hausse depuis Janvier 2010, date à laquelle étaient sortis les nouveaux tarifs d&#8217;achat de l&#8217;électricité solaire et alors [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://imex-cgi.fr/actualites/arrete-sur-les-conditions-dachat/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solaire thermique collectif</title>
		<link>http://imex-cgi.fr/realisations-thermique/solaire-thermique-collectif</link>
		<comments>http://imex-cgi.fr/realisations-thermique/solaire-thermique-collectif#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 09:46:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yoann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nos réalisations solaire thermique]]></category>
		<category><![CDATA[Capteur solaire]]></category>
		<category><![CDATA[Capteur thermique]]></category>
		<category><![CDATA[Capteurs solaires]]></category>
		<category><![CDATA[Capteurs thermiques]]></category>
		<category><![CDATA[Centrale solaire thermique]]></category>
		<category><![CDATA[Chauffe eau solaire]]></category>
		<category><![CDATA[Chauffe eau thermique]]></category>
		<category><![CDATA[Double tube sous vide]]></category>
		<category><![CDATA[Doubles tubes sous vide]]></category>
		<category><![CDATA[panneau solaire]]></category>
		<category><![CDATA[panneau solaire thermique]]></category>
		<category><![CDATA[Panneaux solaires]]></category>
		<category><![CDATA[panneaux solaires thermiques]]></category>
		<category><![CDATA[Solaire Thermique]]></category>
		<category><![CDATA[Système solaire]]></category>
		<category><![CDATA[Système thermique]]></category>
		<category><![CDATA[Tube sous vide]]></category>
		<category><![CDATA[Tubes sous vide]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://imex-cgi.fr/?p=2281</guid>
		<description><![CDATA[Cette maison de retraite du Rhône a installée une centrale solaire thermique de 42 panneaux sur sa toiture afin de réaliser des économies d&#8217;énergies. L&#8217;établissement désirait profiter de son toit terrasse inoccupé pour y réaliser un investissement qui serait à la fois rentable et écologique. Les besoins en eau chaude étant très importants dans ce [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://imex-cgi.fr/realisations-thermique/solaire-thermique-collectif/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solaire thermique pour collectif</title>
		<link>http://imex-cgi.fr/realisations-thermique/solaire-thermique-pour-collectif</link>
		<comments>http://imex-cgi.fr/realisations-thermique/solaire-thermique-pour-collectif#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 09:45:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yoann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nos réalisations solaire thermique]]></category>
		<category><![CDATA[Capteur solaire]]></category>
		<category><![CDATA[Capteur thermique]]></category>
		<category><![CDATA[Capteurs solaires]]></category>
		<category><![CDATA[Capteurs thermiques]]></category>
		<category><![CDATA[Double tube sous vide]]></category>
		<category><![CDATA[doubles tubes suos vide]]></category>
		<category><![CDATA[panneau solaire]]></category>
		<category><![CDATA[panneau solaire thermique]]></category>
		<category><![CDATA[Panneau thermique]]></category>
		<category><![CDATA[Panneaux solaires]]></category>
		<category><![CDATA[panneaux solaires thermiques]]></category>
		<category><![CDATA[Panneaux thermiques]]></category>
		<category><![CDATA[solaire]]></category>
		<category><![CDATA[Solaire Thermique]]></category>
		<category><![CDATA[Tube sous vide]]></category>
		<category><![CDATA[Tubes sous vide]]></category>
		<category><![CDATA[U-pipe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://imex-cgi.fr/?p=2249</guid>
		<description><![CDATA[Cette installation en solaire thermique sur un bâtiment collectif en Belgique permet aux résidents de cette copropriété de couvrir une partie de leur consommation d&#8217;eau chaude. Cette installation en solaire thermique collectif est individualisée pour chaque logement de cette copropriété. En effet tous les capteurs, la station solaire et le système de régulation sont communs [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://imex-cgi.fr/realisations-thermique/solaire-thermique-pour-collectif/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eolienne verticale sur un aérodrome</title>
		<link>http://imex-cgi.fr/realisations-eolien/eolienne-verticale-sur-un-aerodrome</link>
		<comments>http://imex-cgi.fr/realisations-eolien/eolienne-verticale-sur-un-aerodrome#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 09:45:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yoann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nos réalisations éolien]]></category>
		<category><![CDATA[Eolien individuel]]></category>
		<category><![CDATA[Eolien vertical]]></category>
		<category><![CDATA[Eolienne]]></category>
		<category><![CDATA[Eolienne verticale]]></category>
		<category><![CDATA[Eoliennes verticales]]></category>
		<category><![CDATA[Installation éolienne]]></category>
		<category><![CDATA[Petit éolien]]></category>
		<category><![CDATA[Petit éolien individuel]]></category>
		<category><![CDATA[Petit éolien vertical]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://imex-cgi.fr/?p=2417</guid>
		<description><![CDATA[Installation d&#8217;une éolienne verticale sur le terrain d&#8217;un aérodrome en Normandie. Le terrain d&#8217;un aérodrome étant toujours bien exposé aux vents, celui-ci a su profiter de cet avantage pour y installer une éolienne verticale et ainsi produire de l&#8217;électricité naturellement. Cette éolienne verticale de 4kW permet à l&#8217;aérodrome de produire environ 8500kWh/an et permet des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://imex-cgi.fr/realisations-eolien/eolienne-verticale-sur-un-aerodrome/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un hôpital chauffé au solaire</title>
		<link>http://imex-cgi.fr/realisations-thermique/un-hopital-chauffe-au-solaire</link>
		<comments>http://imex-cgi.fr/realisations-thermique/un-hopital-chauffe-au-solaire#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 09:44:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yoann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nos réalisations solaire thermique]]></category>
		<category><![CDATA[Capteur solaire]]></category>
		<category><![CDATA[Capteur thermique]]></category>
		<category><![CDATA[Capteurs solaire]]></category>
		<category><![CDATA[Capteurs thermiques]]></category>
		<category><![CDATA[Chauffe eau solaire]]></category>
		<category><![CDATA[Chauffe eau solaire collectif]]></category>
		<category><![CDATA[Double tube sous vide]]></category>
		<category><![CDATA[Doubles tubes sous vide]]></category>
		<category><![CDATA[panneau solaire]]></category>
		<category><![CDATA[Panneau thermique]]></category>
		<category><![CDATA[Panneaux solaires]]></category>
		<category><![CDATA[Panneaux thermiques]]></category>
		<category><![CDATA[solaire]]></category>
		<category><![CDATA[Système solaire]]></category>
		<category><![CDATA[Système solaire thermique]]></category>
		<category><![CDATA[Tube sous vide]]></category>
		<category><![CDATA[Tubes sous vide]]></category>
		<category><![CDATA[U-pipe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://imex-cgi.fr/?p=2234</guid>
		<description><![CDATA[Un hôpital de Gironde a installé une centrale thermique de 104 panneaux pour couvrir ses besoins en eau chaude. Les dirigeants de l&#8217;hôpital ont vite compris l&#8217;intérêt qu&#8217;ils avaient d&#8217;installer des panneaux solaires thermiques sur le toit-terrasse de leur établissement. En effet l&#8217;installation de tels équipements a permis la couverture de 66% des besoins en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://imex-cgi.fr/realisations-thermique/un-hopital-chauffe-au-solaire/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un hotel-restaurant chauffé au solaire</title>
		<link>http://imex-cgi.fr/realisations-thermique/un-hotel-restaurant-chauffe-au-solaire</link>
		<comments>http://imex-cgi.fr/realisations-thermique/un-hotel-restaurant-chauffe-au-solaire#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 09:44:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yoann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nos réalisations solaire thermique]]></category>
		<category><![CDATA[Capteur solaire]]></category>
		<category><![CDATA[Capteur thermique]]></category>
		<category><![CDATA[Capteurs solaires]]></category>
		<category><![CDATA[Capteurs thermiques]]></category>
		<category><![CDATA[CESI]]></category>
		<category><![CDATA[Chauffe eau solaire]]></category>
		<category><![CDATA[Chauffe eau solaire individuel]]></category>
		<category><![CDATA[collecteur solaire]]></category>
		<category><![CDATA[Double tube sous vide]]></category>
		<category><![CDATA[Doubles tubes sous vide]]></category>
		<category><![CDATA[Energie solaire]]></category>
		<category><![CDATA[panneau solaire]]></category>
		<category><![CDATA[Panneau thermique]]></category>
		<category><![CDATA[Panneaux solaires]]></category>
		<category><![CDATA[Panneaux thermiques]]></category>
		<category><![CDATA[solaire]]></category>
		<category><![CDATA[Solaire Thermique]]></category>
		<category><![CDATA[Tube sous vide]]></category>
		<category><![CDATA[Tubes sous vide]]></category>
		<category><![CDATA[U-pipe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://imex-cgi.fr/?p=2256</guid>
		<description><![CDATA[Une douzaine de panneaux solaires thermiques à double tube sous vide ont été installés sur le toit-terrasse d&#8217;un hôtel-restaurant des Pyrénées-Orientales. Un chauffe eau solaire thermique de 2000 litres permettant de stocker l&#8217;eau chaude, ainsi que 12 panneaux de 24 tubes sous vide permettent de couvrir 70% des besoins en eau chaude . Le propriétaire [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://imex-cgi.fr/realisations-thermique/un-hotel-restaurant-chauffe-au-solaire/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chauffage de piscine dans le Var</title>
		<link>http://imex-cgi.fr/realisations-thermique/chauffage-de-piscine-dans-le-var</link>
		<comments>http://imex-cgi.fr/realisations-thermique/chauffage-de-piscine-dans-le-var#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 09:44:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yoann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nos réalisations solaire thermique]]></category>
		<category><![CDATA[Capteur thermique]]></category>
		<category><![CDATA[Capteurs thermiques]]></category>
		<category><![CDATA[Chauffage piscine solaire]]></category>
		<category><![CDATA[Chauffage solaire]]></category>
		<category><![CDATA[Double tube sous vide]]></category>
		<category><![CDATA[Doubles tubes sous vide]]></category>
		<category><![CDATA[Panneau thermique]]></category>
		<category><![CDATA[Panneaux thermiques]]></category>
		<category><![CDATA[Piscine solaire]]></category>
		<category><![CDATA[Piscine thermique]]></category>
		<category><![CDATA[solaire]]></category>
		<category><![CDATA[Solaire Thermique]]></category>
		<category><![CDATA[Tube sous vide]]></category>
		<category><![CDATA[Tubes sous vide]]></category>
		<category><![CDATA[U-pipe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://imex-cgi.fr/?p=2225</guid>
		<description><![CDATA[Cette luxueuse maison du Var, s&#8217;est vue installer 6 panneaux solaires thermiques afin de chauffer leur piscine.  Le système ne comporte pas de ballon d&#8217;eau chaude pour stocker l&#8217;énergie, un échangeur à plaques vient chauffer directement l&#8217;eau de la piscine. L&#8217;installation d&#8217;un chauffage de piscine solaire permet l&#8217;utilisation de la piscine sur une plus grande [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://imex-cgi.fr/realisations-thermique/chauffage-de-piscine-dans-le-var/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Du thermique en Europe de l&#8217;est</title>
		<link>http://imex-cgi.fr/realisations-thermique/du-thermique-en-europe-de-lest</link>
		<comments>http://imex-cgi.fr/realisations-thermique/du-thermique-en-europe-de-lest#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 09:42:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yoann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nos réalisations solaire thermique]]></category>
		<category><![CDATA[Capteur solaire]]></category>
		<category><![CDATA[Capteur thermique]]></category>
		<category><![CDATA[Capteurs solaire]]></category>
		<category><![CDATA[Capteurs thermiques]]></category>
		<category><![CDATA[Chauffe eau solaire collectif]]></category>
		<category><![CDATA[Double tube sous vide]]></category>
		<category><![CDATA[Doubles tubes sous vide]]></category>
		<category><![CDATA[panneau solaire]]></category>
		<category><![CDATA[Panneaux solaires]]></category>
		<category><![CDATA[solaire]]></category>
		<category><![CDATA[Solaire collectif]]></category>
		<category><![CDATA[Solaire Thermique]]></category>
		<category><![CDATA[Tube sous vide]]></category>
		<category><![CDATA[Tubes sous vide]]></category>
		<category><![CDATA[U-pipe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://imex-cgi.fr/?p=2298</guid>
		<description><![CDATA[Cette installation, qui est le résultat d&#8217;un appel à projet Européen, a été installée sur la toiture d&#8217;un hôtel en République Tchèque. Les 52 capteurs que compte l&#8217;installation permet la couverture de 70% des besoins pour la soixantaine de chambres que compte l&#8217;établissement. L&#8217;installation de panneaux à tubes sous vide c&#8217;est avérée être, de loin, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://imex-cgi.fr/realisations-thermique/du-thermique-en-europe-de-lest/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solaire thermique au Danemark</title>
		<link>http://imex-cgi.fr/realisations-thermique/solaire-thermique-au-danemark</link>
		<comments>http://imex-cgi.fr/realisations-thermique/solaire-thermique-au-danemark#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 09:42:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yoann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nos réalisations solaire thermique]]></category>
		<category><![CDATA[Capteur solaire]]></category>
		<category><![CDATA[Capteur thermique]]></category>
		<category><![CDATA[Capteurs solaires]]></category>
		<category><![CDATA[Capteurs thermiques]]></category>
		<category><![CDATA[Centrale solaire thermique]]></category>
		<category><![CDATA[Chauffe eau solaire]]></category>
		<category><![CDATA[collecteur solaire]]></category>
		<category><![CDATA[Double tube sous vide]]></category>
		<category><![CDATA[Doubles tubes sous vide]]></category>
		<category><![CDATA[Energie solaire]]></category>
		<category><![CDATA[Installation solaire]]></category>
		<category><![CDATA[panneau solaire]]></category>
		<category><![CDATA[Panneau thermique]]></category>
		<category><![CDATA[Panneaux solaires]]></category>
		<category><![CDATA[Panneaux thermiques]]></category>
		<category><![CDATA[solaire]]></category>
		<category><![CDATA[Solaire Thermique]]></category>
		<category><![CDATA[Tube sous vide]]></category>
		<category><![CDATA[Tubes sous vide]]></category>
		<category><![CDATA[U-pipe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://imex-cgi.fr/?p=2307</guid>
		<description><![CDATA[Cette installation de 20 panneaux solaires thermique sur le toit d&#8217;un restaurant au Danemark permet à celui-ci de couvrir environ 65% de ses besoins en eau-chaude. Le cahier des charges de l&#8217;installation demandait à ce que les panneaux thermiques soient installés à plat, afin de rester discrets. Les tubes sous vides ont pour avantage, contrairement [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://imex-cgi.fr/realisations-thermique/solaire-thermique-au-danemark/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Installation solaire thermique collectif</title>
		<link>http://imex-cgi.fr/realisations-thermique/installation-solaire-thermique-collectif</link>
		<comments>http://imex-cgi.fr/realisations-thermique/installation-solaire-thermique-collectif#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 09:42:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yoann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nos réalisations solaire thermique]]></category>
		<category><![CDATA[Capteur thermique]]></category>
		<category><![CDATA[Capteurs solaire]]></category>
		<category><![CDATA[Capteurs thermiques]]></category>
		<category><![CDATA[Centrale solaire thermique]]></category>
		<category><![CDATA[Chauffe eau solaire]]></category>
		<category><![CDATA[Chauffe eau solaire collectif]]></category>
		<category><![CDATA[collecteur solaire]]></category>
		<category><![CDATA[Double tube sous vide]]></category>
		<category><![CDATA[Doubles tubes sous vide]]></category>
		<category><![CDATA[Energie solaire]]></category>
		<category><![CDATA[Installation solaire]]></category>
		<category><![CDATA[panneau solaire]]></category>
		<category><![CDATA[Panneau thermique]]></category>
		<category><![CDATA[Panneaux solaires]]></category>
		<category><![CDATA[Panneaux thermiques]]></category>
		<category><![CDATA[solaire]]></category>
		<category><![CDATA[Solaire Thermique]]></category>
		<category><![CDATA[Tube sous vide]]></category>
		<category><![CDATA[Tubes sous vide]]></category>
		<category><![CDATA[U-pipe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://imex-cgi.fr/?p=2340</guid>
		<description><![CDATA[Cette installation de 24 capteurs thermiques dans les Bouches du Rhône située sur le toit d&#8217;une maison de retraite permet la couverture de 65% des besoins en eau chaude pour 50 personnes. Cet établissement désirait exploiter son toit-terrasse inoccupé afin de réaliser un investissement rentable et écologique. Après plusieurs pré-études sur diverses technologies d&#8217;énergies renouvelables, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://imex-cgi.fr/realisations-thermique/installation-solaire-thermique-collectif/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
